診療実績
入院・外来患者数
入院患者数
外来患者数
手術・検査件数
手術件数
| 手術名 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 骨移植 | 5 | 6 | 6 |
| 人工関節 | 13 | 13 | 14 |
| 骨接合術 | 1 | 2 | 1 |
| 抜釘 | 2 | 1 | 0 |
| アキレス腱 | 0 | 0 | 0 |
| 皮下腫瘍 | 35 | 38 | 39 |
| 胃ろう造設 | 12 | 11 | 4 |
| 鼠径ヘルニア | 2 | 5 | 10 |
| ディスコグラフィー | 0 | 2 | 0 |
| 陥入爪 | 9 | 15 | 12 |
| ばね指 | 8 | 5 | 14 |
| その他 | 21 | 25 | 5 |
| 合計 | 108 | 123 | 105 |
(件)
検査件数
| 検査名 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| CT | 1773 | 1936 | 1871 |
| MRI | 1697 | 1746 | 1544 |
| BE・UGI | 11 | 15 | 22 |
| 超音波(心臓) | 88 | 108 | 79 |
| 超音波(頸動脈) | 139 | 138 | 161 |
| 超音波(下肢静脈) | 272 | 309 | 286 |
| 超音波(その他) | 110 | 117 | 101 |
| マンモグラフィ | 32 | 30 | 29 |
| VF | 40 | 37 | 34 |
| 骨塩定量検査(DEXA法) | 819 | 896 | 801 |
| 内視鏡検査 | 70 | 71 | 99 |
| 心電図 | 1002 | 1014 | 998 |
(件)