診療実績
入院・外来患者数
入院患者数
外来患者数
手術・検査件数
手術件数
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 骨移植 | 9 | 5 | 6 |
| 人工関節 | 15 | 13 | 13 |
| 骨接合術 | 1 | 1 | 2 |
| 抜釘 | 3 | 2 | 1 |
| アキレス腱 | 1 | 0 | 0 |
| 皮下腫瘍 | 39 | 35 | 38 |
| 胃ろう造設 | 5 | 12 | 11 |
| 鼠径ヘルニア | 4 | 2 | 5 |
| ディスコグラフィー | 0 | 0 | 2 |
| 陥入爪 | 16 | 9 | 15 |
| ばね指 | 6 | 8 | 5 |
| その他 | 39 | 21 | 25 |
| 合計 | 138 | 108 | 123 |
(件)
検査件数
| 検査名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| CT | 1601 | 1773 | 1936 |
| MRI | 1680 | 1697 | 1746 |
| BE・UGI | 18 | 11 | 15 |
| 超音波(心臓) | 117 | 88 | 108 |
| 超音波(頸動脈) | 95 | 139 | 138 |
| 超音波(下肢静脈) | 206 | 272 | 309 |
| 超音波(その他) | 69 | 110 | 117 |
| マンモグラフィ | 36 | 32 | 30 |
| VF | 52 | 40 | 37 |
| 骨塩定量検査(DEXA法) | 763 | 819 | 896 |
| 内視鏡検査 | 67 | 70 | 71 |
| 心電図 | 992 | 1002 | 1014 |
(件)